【2024年11月11日】
第030期(7-5-2-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第029期(9-5-0-0-6,龙 | 总和 20 小 双)
第028期(0-9-8-2-3,虎 | 总和 22 小 双)
第027期(6-9-0-4-7,虎 | 总和 26 大 双)
第026期(5-6-1-0-5,和 | 总和 17 小 单)
第025期(6-1-8-9-2,龙 | 总和 26 大 双)
第024期(5-6-2-6-2,龙 | 总和 21 小 单)
第023期(5-7-5-8-2,龙 | 总和 27 大 单)
第022期(0-0-8-9-4,虎 | 总和 21 小 单)
第021期(9-5-4-2-6,龙 | 总和 26 大 双)
第020期(0-7-6-6-5,虎 | 总和 24 大 双)
第019期(9-5-5-0-2,龙 | 总和 21 小 单)
第018期(6-8-6-7-4,龙 | 总和 31 大 单)
第017期(6-3-6-6-1,龙 | 总和 22 小 双)
第016期(0-8-3-9-9,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有53037条记录,当前2/3536页
返回重庆全球彩